Landplan

販売区画情報

こだわりをカタチにする
価格帯と広さ

最多価格帯が500万円台、区画面積が42坪から住まえる「四季彩の街 ふなと」。
家族で集まるリビングの広さをたっぷり取れる、自分の時間を確保できる書斎をプランする、
庭を広く取りガーデニングを楽しむなど、
こだわりのライフスタイルにも幅広く対応できる魅力的な住環境のご提案です。

掲載の区画図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。

図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。

四季彩の街 ふなと 販売価格

街区1 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
1-32 154.52m²(46.74坪) 南東 13.85万円 647.30万円
1-31 154.52m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-30 154.52m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-29 154.52m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-28 154.52m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-27 154.54m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-26 154.53m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-25 154.53m²(46.74坪) 東 12.60万円 588.90万円
1-24 154.61m²(46.76坪) 北東 13.10万円 612.50万円

街区2 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
2-34 成約済
2-33 成約済
2-32 成約済
2-31 成約済
2-30 成約済
2-29 成約済
2-28 成約済
2-27 152.58m²(46.15坪) 南 13.20万円 609.10万円
2-26 152.58m²(46.15坪) 南 13.20万円 609.10万円
2-25 成約済
2-24 152.58m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-23 152.58m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-22 152.58m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-21 152.58m²(46.15坪) 南 13.20万円 609.10万円
2-20 152.58m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-19 152.59m²(46.15坪) 南 13.20万円 609.10万円
2-18 152.59m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-17 成約済
2-16 152.59m²(46.15坪) 南 13.70万円 632.20万円
2-15 152.58m²(46.15坪) 南 13.20万円 609.10万円
2-14 152.37m²(46.09坪) 南 13.70万円 631.40万円
2-13 成約済
2-12 152.37m²(46.09坪) 南 13.70万円 631.40万円
2-11 152.37m²(46.09坪) 南 13.40万円 617.60万円
2-10 成約済
2-9 152.37m²(46.09坪) 南 13.40万円 617.60万円
2-8 成約済
2-7 152.37m²(46.09坪) 南 13.40万円 617.60万円
2-6 152.37m²(46.09坪) 南 13.50万円 622.20万円
2-5 成約済
2-4 成約済
2-3 成約済
2-2 成約済
2-1 成約済

街区3 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
3-20 140.29m²(42.43坪) 南西 14.20万円 602.50万円
3-19 140.50m²(42.50坪) 南 13.70万円 582.20万円
3-18 140.44m²(42.48坪) 南 13.70万円 581.90万円
3-17 140.43m²(42.48坪) 南 13.70万円 581.90万円
3-16 140.32m²(42.44坪) 南 13.70万円 581.40万円
3-15 140.31m²(42.44坪) 南 13.70万円 581.40万円
3-14 140.23m²(42.41坪) 南 13.70万円 581.00万円
3-13 140.16m²(42.39坪) 南 13.70万円 580.70万円
3-12 140.15m²(42.39坪) 南 13.70万円 580.70万円
3-11 成約済
3-10 140.27m²(42.43坪) 北東 13.20万円 560.00万円
3-9 成約済
3-8 成約済
3-7 成約済
3-6 成約済
3-5 成約済
3-4 成約済
3-3 成約済
3-2 成約済
3-1 140.87m²(42.61坪) 北西 13.20万円 562.40万円

街区4 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
4-24 155.02m²(46.89坪) 南西 14.00万円 656.40万円
4-23 154.92m²(46.86坪) 西 12.40万円 581.00万円
4-22 154.92m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
4-21 154.93m²(46.86坪) 西 12.40万円 581.00万円
4-20 154.91m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
4-19 154.91m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
4-18 154.91m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
4-17 154.91m²(46.86坪) 西 12.40万円 581.00万円
4-16 154.92m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
4-15 154.96m²(46.87坪) 西 12.70万円 595.20万円
4-14 154.95m²(46.87坪) 西 12.70万円 595.20万円
4-13 155.01m²(46.89坪) 北西 12.70万円 595.50万円
4-12 成約済
4-11 154.95m²(46.87坪) 東 12.70万円 595.20万円
4-10 154.92m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-9 154.93m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-8 154.94m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-7 154.95m²(46.87坪) 東 12.70万円 595.20万円
4-6 154.96m²(46.87坪) 東 12.70万円 595.20万円
4-5 154.96m²(46.87坪) 東 12.70万円 595.20万円
4-4 154.93m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-3 154.91m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-2 154.92m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
4-1 154.93m²(46.86坪) 北東 13.20万円 618.50万円

街区5 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
5-24 成約済
5-23 154.90m²(46.85坪) 西 12.40万円 580.90万円
5-22 154.92m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
5-21 154.92m²(46.86坪) 西 12.40万円 581.00万円
5-20 154.87m²(46.84坪) 西 12.70万円 594.80万円
5-19 154.86m²(46.84坪) 西 12.70万円 594.80万円
5-18 154.88m²(46.85坪) 西 12.70万円 594.90万円
5-17 154.91m²(46.86坪) 西 12.40万円 581.00万円
5-16 154.92m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
5-15 154.91m²(46.86坪) 西 12.70万円 595.10万円
5-14 154.90m²(46.85坪) 西 12.70万円 594.90万円
5-13 154.86m²(46.84坪) 北西 12.90万円 604.20万円
5-12 成約済
5-11 154.89m²(46.85坪) 東 12.40万円 580.90万円
5-10 154.87m²(46.84坪) 東 12.70万円 594.80万円
5-9 154.89m²(46.85坪) 東 12.40万円 580.90万円
5-8 154.92m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
5-7 154.95m²(46.87坪) 東 12.70万円 595.20万円
5-6 154.93m²(46.86坪) 東 12.70万円 595.10万円
5-5 154.90m²(46.85坪) 東 12.40万円 580.90万円
5-4 154.88m²(46.85坪) 東 12.70万円 594.90万円
5-3 成約済
5-2 154.90m²(46.85坪) 東 12.70万円 594.90万円
5-1 154.87m²(46.84坪) 北東 12.90万円 604.20万円

街区6 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
6-24 成約済
6-23 154.80m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-22 154.83m²(46.83坪) 西 12.70万円 594.70万円
6-21 154.78m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-20 154.76m²(46.81坪) 西 12.70万円 594.40万円
6-19 154.79m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-18 154.80m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-17 154.82m²(46.83坪) 西 12.70万円 594.70万円
6-16 154.78m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-15 商談中
6-14 154.79m²(46.82坪) 西 12.70万円 594.60万円
6-13 154.90m²(46.85坪) 北西 13.20万円 618.40万円
6-12 成約済
6-11 成約済
6-10 154.74m²(46.80坪) 東 12.70万円 594.30万円
6-9 154.79m²(46.82坪) 東 12.70万円 594.60万円
6-8 予約
6-7 154.79m²(46.82坪) 東 12.70万円 594.60万円
6-6 154.77m²(46.81坪) 東 12.70万円 594.40万円
6-5 154.76m²(46.81坪) 東 12.70万円 594.40万円
6-4 154.78m²(46.82坪) 東 12.70万円 594.60万円
6-3 154.78m²(46.82坪) 東 12.70万円 594.60万円
6-2 154.78m²(46.82坪) 東 12.70万円 594.60万円
6-1 成約済

街区7 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
7-24 成約済
7-23 155.11m²(46.92坪) 西 12.40万円 581.80万円
7-22 155.11m²(46.92坪) 西 12.70万円 595.18万円
7-21 155.09m²(46.91坪) 西 12.40万円 581.60万円
7-20 155.09m²(46.91坪) 西 12.70万円 595.70万円
7-19 155.06m²(46.90坪) 西 12.70万円 595.60万円
7-18 155.05m²(46.90坪) 西 12.70万円 595.60万円
7-17 155.09m²(46.91坪) 西 12.40万円 581.60万円
7-16 155.14m²(46.92坪) 西 12.70万円 595.80万円
7-15 155.14m²(46.92坪) 西 12.70万円 595.80万円
7-14 155.15m²(46.93坪) 西 12.70万円 596.00万円
7-13 155.11m²(46.92坪) 北西 12.90万円 605.20万円
7-12 成約済
7-11 155.14m²(46.92坪) 東 12.70万円 595.80万円
7-10 155.15m²(46.93坪) 東 12.70万円 596.00万円
7-9 155.17m²(46.93坪) 東 12.70万円 596.00万円
7-8 155.18m²(46.94坪) 東 12.70万円 596.10万円
7-7 成約済
7-6 155.22m²(46.95坪) 東 12.70万円 596.20万円
7-5 成約済
7-4 155.13m²(46.92坪) 東 12.70万円 595.80万円
7-3 155.09m²(46.91坪) 東 12.70万円 595.70万円
7-2 155.12m²(46.92坪) 北東 12.70万円 595.80万円
7-1 155.26m²(46.96坪) 北東 13.20万円 619.80万円

街区8 区画一覧

区画番号 土地面積 方位 坪単価 販売価格
8-7 成約済
8-6 148.68m²(44.97坪) 西 12.40万円 557.60万円
8-5 成約済
8-4 148.69m²(44.97坪) 西 12.40万円 557.60万円
8-3 成約済
8-2 148.68m²(44.97坪) 西 12.70万円 571.10万円
8-1 148.68m²(44.97坪) 北西 12.90万円 580.10万円